Tabela porównująca ceny Nectar Desk
Niezależnie od tego, jak duży jest Twój zespół – czy tworzy go jeden agent, czy może ponad sto – i tak możesz skorzystać z wszystkich funkcji naszego rozwiązania.
Niezależnie od tego, jak duży jest Twój zespół – czy tworzy go jeden agent, czy może ponad sto – i tak możesz skorzystać z wszystkich funkcji naszego rozwiązania.
Porównaj plany cenowe | Unlimited | |||
---|---|---|---|---|
SZCZEGÓŁOWY CENNIK | ||||
Miesięczna cena za użytkownika | $50 | |||
Liczba minut lokalnych połączeń przychodzących | Wliczone | |||
Liczba minut połączeń na infolinię i wychodzących | Zawarte w zestawie. Zobacz ceny za dolary przychodzące bezpłatnie. |
|||
Maksymalna liczba agentów | Unlimited | |||
Liczba dołączonych numerów | 1 na agenta | |||
Numery międzynarodowe | Tak | |||
Możliwość korzystania z usług swojego operatora | Tak | |||
UTWÓRZ WŁASNE CONTACT CENTER | ||||
Natychmiastowy zakup numerów | Tak | |||
Niestandardowe wiadomości i muzyka | Tak | |||
Godziny pracy | Tak | |||
Kolejki | Unlimited | |||
IVR | Tak | |||
Nagrywanie połączeń | Unlimited | |||
Funkcja oddzwaniania | Tak | |||
Informowanie o czasie oczekiwania | Tak | |||
OBSŁUGA POŁĄCZEŃ | ||||
Nielimitowane połączenia współbieżne | Tak | |||
Kontrola połączeń | Tak | |||
Poczta głosowa ne pocztę e-mail | Tak | |||
Historia połączeń | Tak | |||
Przekazywanie na telefon | Tak | |||
Powiadomienia na pulpicie | Tak | |||
Rozszerzenia | Tak | |||
Kliknij, aby zadzwoń | Tak | |||
CECHY CONTACT CENTER | ||||
Dystrybucja połączeń – ACD | Tak | |||
Grupy połączeń | Tak | |||
Nielimitowane połączenia w kolejce | Tak | |||
Przekazywanie w oparciu o umiejętności | Tak | |||
Transfery Zimne/Ciepłe | Tak | |||
Maskowanie ID dzwoniącego | Tak | |||
Kody wysyłania rozmów | Tak | |||
Monitorowanie połączeń | Tak | |||
Szeptanie podczas połączeń | Tak | |||
Podpowiadanie podczas połączeń | Tak | |||
Zaawansowana historia kolejek | Tak | |||
Automatyczne wybieranie | Tak | |||
Oddzwanianie z kolejki | Tak | |||
Kanał SMS | Tak | |||
Kanał e-mail | Tak | |||
Kanał czatu na żywo | Tak | |||
Niestandardowe statusy agentów | Tak | |||
ANALITYKA I MONITORING | ||||
Aktywność agenta | Tak | |||
Aktywność kontaktu | Tak | |||
Panel podglądowy Call Center | Tak | |||
Panel wielokolejkowy w czasie rzeczywistym | Tak | |||
Analityka połączeń | Tak | |||
Panel podglądu agenta w czasie rzeczywistym | Tak | |||
Analityka wydajności agenta | Tak | |||
Szczegółowa analityka kolejki | Tak | |||
Raport interwałów | Tak | |||
Bezpośredni dostęp SQL | Tak | |||
Analityka wielokanałowa | – | |||
INTEGRACJE | ||||
Piperdrive | Tak | |||
Zendesk | Tak | |||
Aktywna kampania | Tak | |||
API | Tak | |||
POZOSTAŁE FUNKCJE | ||||
Skontaktuj się z importerem | Tak | |||
mini-CRM | Tak | |||
Wsparcie 24/7 (Telefon, Czat) | Tak | |||
SLA | Tak | |||
Maskowanie karty kredytowej PCI | Tak | |||
Oferujemy konta próbne Advanced całkowicie za darmo | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
To oprogramowanie to najbardziej korzystne cenowo i zaawansowane rozwiązanie Saas
To tanie all Center w chmurze
Dostarczając całkowity system Contact Center, który może być wdrożony w krótkim czasie po zakupie numeru telefonu i umożliwiając klientom dostosowanie swoich operatorów.
Nasza firma nie wymaga żadnych dodatkowych umów, niepotrzebnych dodatkowych opłat lub uciążliwego sprzętu. Oferujemy natomiast pełnowymiarowe (24/7) wsparcie telefoniczne i czat w czasie rzeczywistym.
Tworząc oprogramowanie w chmurze Nectar Desk dla Call Center, dbamy o potrzeby każdego z naszych klientów. Traktując to jako naszą wartość nadrzędną, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nasze oprogramowanie Call Center mogło sprostać wszystkim potrzebom i wymaganiom naszym klientom, zapewniając im wygodną pracę i zwiększoną wydajność.
Nie trać czasu i skorzystaj z własnej możliwości na zdobycie zaufania klientów, już dzisiaj zakładając swoje konto próbne!
Bez względu na to, jak duże lub małe jest Twoje Call Center, czy tworzy go jeden operator, czy może setki, i tak możesz czerpać z niego korzyści, wykorzystując nasze oprogramowanie do Call Center w chmurze.